| Issue | Title | |
| Vol 20, No 2 (2024) | Corporate Social Responsibility and Firm Value: Mediating Earnings Management | Abstract PDF |
| Vesha Dillah Andriyanti, Yoosita Aulia | ||
| Vol 17, No 1 (2021) | Dampak Moderasi Locus of Control terhadap Efektivitas Sistem Informasi Keuangan pada Kantor Kecamatan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Rohma Septiawati, Devi Astriani, Kiryanto Kiryanto | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Dampak Pandemi Covid-19 Pada Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di PT. Bursa Efek Indonesia ( BEI ) | Abstract PDF |
| Novalita Novalita, Umar Bakti | ||
| Vol 12, No 1 (2016) | DAMPAK PENERAPAN PMK RI NOMOR 122/PMK.010/2015 TERHADAP WAJIB PAJAK PEMOTONG PPH PASAL 21/26 DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA SEKAYU | Abstract PDF |
| Irlan Fery, Budi Ismantoro | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Determinan Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi | Abstract PDF |
| Izzun Nisa Yanayiroh, Ditya Permatasari | ||
| Vol 15, No 1 (2019) | Determinan Individu Untuk Social Commerce: Kajian Theory of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model | Abstract PDF |
| Amir Hidayatulloh | ||
| Vol 18, No 1 (2022) | Determinan Kesejahteraan Mayarakat di Indonesia | Abstract PDF |
| Khairudin Khairudin, Aminah Aminah | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Determinan Kinerja Keuangan Sektor Kesehatan | Abstract PDF |
| Majidah Majidah, Mutiara Mutiara | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Determinan Pajak Penghasilan Badan Terhutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi | Abstract PDF |
| Winda Juniarti, Fitriasuri Fitriasuri | ||
| Vol 15, No 1 (2019) | DETERMINAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN LINDUNG NILAI (HEDGING) DENGAN INSTRUMEN DERIVATIF VALUTA ASING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Verawaty Verawaty, Ade Kemala Jaya, Megawati Megawati | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Determinan Profitabilitas terhadap Bank Konvesional di Indonesia | Abstract PDF |
| Wihandaru Sotya Pamungkas, Eka Noviani Silveyra | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Determinan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) | Abstract PDF |
| Inggriyani Inggriyani | ||
| Vol 13, No 2 (2017) | DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH MELALUI E- GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
| Verawaty Verawaty | ||
| Vol 22, No 1 (2026) | Determinants of Environmental, Social, and Governance (ESG) in the Indonesian Mining Industry | Abstract PDF |
| Musaev Tulkin, Mimin Widaningsih, Indah Fitriani | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Determinants of Financial Distress: The Role of Operating Capacity, Sales Growth, Operating Cash Flow, and Leverage | Abstract PDF |
| Azizah Maulidina, Wida Purwidianti, Naelati Tubastuvi, Alfalisyado Alfalisyado | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Determinants Of The Timeliness Of Financial Reporting of Go Public Companies In The Covid-19 Pandemic: Evidence From Indonesia | Abstract PDF |
| Noer Indach Purwanti, Mahameru Rosy Rochmatullah, Banu Witono, Eskasari Putri | ||
| Vol 14, No 1 (2018) | Determination Factor Alumni and Student of Economic Faculty Lamongan Islamic University to Become Enterpreneur | Abstract PDF |
| Nanto Purnomo, Abid Muhtarom | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Disiplin Kerja Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja | Abstract PDF |
| Sonny Taufan, Pratitis Tiarra Rachmawati | ||
| Vol 16, No 1 (2020) | Dtereminan Belanja Modal Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
| Moch Adam Ferdiansyah | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Earnings Management: Company Growth, PSAK 71, and Audit Quality with Good Corporate Governance as Moderation | Abstract PDF |
| Nerisha Putri Ramadhany, Nawirah Nawirah | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Efektivitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Bahan Pakan Ternak yang Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan | Abstract PDF |
| Satria Nur Ramadhana, Eka Ningsih Puji Rahayu | ||
| Vol 12, No 2 (2016) | EFFECT OF REGIONAL OWN REVENUE, GENERAL ALLOCATION OF FUND AND SPECIAL ALLOCATION OF FUND FOR CAPITAL EXPENDITURE BUDGET ALLOCATION | Abstract PDF |
| Saifudin Saifudin, Septiana Sari | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Eksistensi Perempuan Madura Dalam Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (Sdgs) Di Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan UMKM | Abstract PDF |
| Moh Imam Ibnullah, Nur Hayati, Siti Musyarofah, M Djasuli | ||
| Vol 13, No 1 (2017) | Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Anton Trianto | ||
| Vol 11, No 2 (2015) | ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT MODEL for MIGRANT WORKERS (Case Study of Migrant Workers in Hongkong) | Abstract PDF |
| Jawoto Nusantoro, Ery Baskoro | ||
| 51 - 75 of 240 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


