| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2018) | The Influence Of The Working Shift Work And Stress On The Performance Of The Employes | Abstract PDF |
| Otfiyantoa Otfiyantoa, Abid Muhtarom, Haris bashory ismail, Henny mahmudah | ||
| Vol 12, No 2 (2016) | TINJAUAN IMPLEMENTANSI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PROPINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| Yulita Zanaria | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Transparansi Informasi Sebagai Moderasi Dari Pengaruh Agesivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Trinalia Tan | ||
| Vol 16, No 2 (2020) | Uji Model Kualitas Audit: Studi Empiris Perusahaan yang Melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| T. Husain, Melani Quintania, Nedi Hendri | ||
| Vol 14, No 2 (2018) | Ukuran Dewan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Berpengaruh terhadap Laporan Berkelanjutan Di Indonesia | Abstract PDF |
| Luk Luk Fuadah, Rika Henda Safitri, Yuliani Yuliani | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Urgensi Penggunaan Big Data Analytics Dalam Audit Sektor Publik | Abstract PDF |
| Adi Dharma, Nedi Hendri | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Variabel Mediasi Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Keputusan Investasi Pada Nilai Perusahaan Terhadap IHSG | Abstract PDF |
| Tuning Asriana, Novalita Novalita, Meita Sekar Sari | ||
| Vol 13, No 2 (2017) | WHISTLEBLOWING INTENTION SEBAGAI ALAT ANTIKORUPSI DALAM INSTITUSI KEPOLISIAN | Abstract PDF |
| Tri Hartono, Fitra Roman Cahaya | ||
| Vol 15, No 1 (2019) | Zmijewski dan Springate : Analisis Diskriminan dalam Memprediksi Financial Distress | Abstract PDF |
| Munawarah Munawarah | ||
| 226 - 234 of 234 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |


