| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2017) | PENGARUH PRAKTIK AKUNTANSI DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) TERHADAP KUALITAS LABA DAN TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract PDF |
| Ana Septiani | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Pengaruh Profitabilitas, Aktivitas Perusahaan, Likuiditas, Solvabilitas, dan Financial Distress terhadap Opini Audit Going Concern | Abstract PDF |
| Richatul Jannah, Fitrarena Widhi Rizkyana, Meilani Intan Pertiwi, Cecilia Ardani Tinambunan | ||
| Vol 17, No 2 (2021) | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal | Abstract PDF |
| Akhmad Darmawan, Raras Noor Sandra, Fatmah Bagis, Dwi Vina Rahmawati | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Manjemen Laba | Abstract PDF |
| M Achmad Nuruddin, Layly Dwi Rohmatunnisa | ||
| Vol 13, No 2 (2017) | PENGARUH PRUDENCE TERHADAP ASIMETRI INFORMASI DENGAN KUALITAS LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI STUDI EMPIRIS PADA INDEXS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Okti Fia Aristiani, Suharto Suharto, Gustin Padwa Sari | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Pengaruh Quick Ratio , Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover Terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| yovani melin camelita pamela, M. Hendri Yan Nyale | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham | Abstract PDF |
| Linda Linda, Rosmini Ramli | ||
| Vol 13, No 1 (2017) | Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Efisiensi Operasional dan Tingkat Ekonomi Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera | Abstract PDF |
| Verawaty Verawaty, Ade Kemala Jaya, Yolanda Widiati | ||
| Vol 18, No 1 (2022) | Pengaruh Resiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak | Abstract PDF |
| Dinda Asri Safitri, Rachmawati Meita Oktaviani | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Pengaruh Return On Equity, Rapat Direksi, dan Umur Perusahaan Terhadap Management Discussion & Analysis | Abstract PDF |
| Ajat Sudrajat, Nana Umdiana | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Permodalan terhadap Kinerja Keuangan | Abstract PDF |
| Wihandaru Satya Pamungkas, Septa Windyastuti | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Pengaruh ROE, ROA, NPM Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Textil Dan Garmen | Abstract PDF |
| Nur Amelia Kasman, Endang Sri Utami | ||
| Vol 12, No 1 (2016) | PENGARUH SIKAP, MINAT, MOTIVASI, DAN GELAR AKUNTAN TERHADAP KEPUTUSAN MENEMPUH PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Abstract PDF |
| Eti Yuniarti | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Informasi Pada Kinerja Keuangan | Abstract PDF |
| Dian Paramita, Inna Zahara | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF |
| Thalia Arum Kurniawati, Maria Goreti Kentris Indarti, Jacobus Widiatmoko | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Pengaruh Tax Avoidance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Elsa Wahyu Adelia, Anna Sumaryati | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Pengaruh Total Asset Turnover, Current Ratio, Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas Sebagai Intervening | Abstract PDF |
| Salma Fadhilah Fitriani, Esi Fitriani Komara | ||
| Vol 14, No 1 (2018) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Profitabilitas Terhadap Kecepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Keuangan | Abstract PDF |
| fitri dwi jayanti | ||
| Vol 21, No 2 (2025) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Profitabilitas, Solvabilitas dan Komite Audit terhadap Audit Delay | Abstract PDF |
| Adinda Zahra Ristiara Zen, Arief Himmawan Dwi Nugroho | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Pengetahuan Akuntansi Dan Kinerja UMKM Gerabah Kasongan Bantul | Abstract PDF |
| Teguh Erawati, Nur Alfina Damawati | ||
| Vol 12, No 2 (2016) | PENGUJI MANIPULASI LABA REAL PADA PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF |
| Yateno Yateno, Gustin Padwa Sari | ||
| Vol 13, No 1 (2017) | Pengukuran Prestasi Kerja Karyawan Menggunakan Motivasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro | Abstract PDF |
| Suharto Suharto | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Pengungakapan CSR: Faktor Keuangan dan Non Keuangan | Abstract PDF |
| Kodriyah Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin | ||
| Vol 13, No 2 (2017) | PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Ardiani Ika Sulistyawati, Yuliani Indah | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Peran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Desa Drajat Paciran Lamongan | Abstract PDF |
| ella nur aini, Haryanto Haryanto | ||
| 176 - 200 of 234 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


