| Issue | Title | |
| Vol 20, No 1 (2024) | A Bibliometric Analysis of Artificial Intelligence and Blockchain Technology in Fraud Prevention and Detection | Abstract PDF |
| Richatul Jannah, Maylia Pramono Sari, Nanik Sri Utaminingsih, Risanda Alirastra Budiantoro | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Adopsi Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Pelaporan Keuangan: Tinjauan Literatur | Abstract PDF PDF |
| Inna Zahara | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Agresivitas Pajak Saat Pandemi Covid-19: Sudut Pandang Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage | Abstract PDF |
| Lili Putri Juniati, Amir Hidayatulloh | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik di Indonesia | Abstract PDF |
| Sonya Oktaviana, Fitriani Amarullah, Viska Anggraita, Emil Bachtiar | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Akuntabilitas Publik Pada Pengelolaan Zakat Mal Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan | Abstract PDF |
| rika yuliastuti | ||
| Vol 16, No 1 (2020) | Analisis Penangan Keluahan Terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. BPRS Seprovinsi Lampung | Abstract PDF |
| Ditta Nur Hidayanti | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Analisis Akuntabilitas atas Pelaporan Penggunaan Dana Siap Pakai untuk Keperluan Penanggulangan Bencana Di Daerah | Abstract PDF |
| Intan Intan, Antong Antong, Junaidi Junaidi | ||
| Vol 13, No 2 (2017) | ANALISIS BENTUK ADOPSI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS) DALAM KONTEKS INSTITUSIONAL (STUDI EMPIRIS 30 NEGARA BERKEMBANG PERIODE 2006 - 2015) | Abstract PDF |
| Rahmat Fajar Ramdani | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Analisis Dampak Pendapatan Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Belanja Bantuan Sosial sebagai Pemediasi | Abstract PDF |
| Himammul Adhim Ramadani, Mahameru Rosy Rochmatullah | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Analisis dan Perancangan Sistem Continuous Auditing dan Continuous Monitoring (CACM) untuk Audit Kinerja Penelitian pada Lembaga Penelitian Sektor Publik | Abstract PDF |
| Deni Hidayat, Hamzah Ritchi, Cahya Irawadi | ||
| Vol 11, No 1 (2015) | ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KOMODITI UNGGULAN NON MIGAS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
| Anton Trianto | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | ANALISIS DETERMINAN AUDIT DELAY: EMPIRIS PERUSAHAAN PERBANKAN | Abstract PDF |
| Lusiana Anggraeni, Fadilla Cahyaningtyas | ||
| Vol 12, No 1 (2016) | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Anton Trianto | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Analisis Ekonomis Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan (PNBP) Dan Belanja Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan | Abstract PDF |
| Pipit Novila Sari, Maria Septijantini Alie, Susi Indriyani | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Penipuan | Abstract PDF |
| Fangela Myas Sari, Siska Dewi, Nur Rokhman | ||
| Vol 16, No 1 (2020) | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba | Abstract PDF |
| Ridwan Ridwan, Fransiska Fransiska | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Analisis Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Untuk Mengurangi Resiko Kebangkrutan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI | Abstract PDF |
| Jalilah Ilmiha, Tika Indria, Khoirun Nisa Siregar | ||
| Vol 11, No 1 (2015) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 - 2013 | Abstract PDF |
| Nedi Hendri | ||
| Vol 17, No 2 (2021) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Sosial Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Fajar Satriya Segarawasesa, Nanda Amelia Jauhari, Layli Rahmah Sulistianingtyas | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Industri Makanan dan Minuman | Abstract PDF |
| Thesa Puji Astuti, Wasifah Hanim, Toto Sugihyanto | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud | Abstract PDF |
| Nurul Nadianti, Agus Bagianto, Wasifah Hanim | ||
| Vol 17, No 1 (2021) | Analisis Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Sektor Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF |
| Delviana Dama Yanti, Munari Munari | ||
| Vol 11, No 2 (2015) | ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEADILAN DENGAN KEPUASAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA WARTAWAN PADA SURAT KABAR HARIAN BERNAS DI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Sri Retnaning Rahayu | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Analisis Jumlah Kantor dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Abstract PDF |
| CDEFGHI HASIM, junaidi junaidi, sultan sultan | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Ica Brilian Novi Putri, Amalia Nuril Hidayati | ||
| 1 - 25 of 216 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |


