| Issue | Title | |
| Vol 21, No 2 (2025) | Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak di Sektor Energi | Abstract PDF |
| Elsa Novika Nisa Puspita Dewi, Juli Ratnawati | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Faktor Motivasi Generasi Z Dalam Mengadopsi Fintech : Teori Fokus Regulasi | Abstract PDF |
| Muhammad Wildan Affan | ||
| Vol 21, No 2 (2025) | Faktor Penerapan Akuntansi Keberlanjutan pada Yayasan Nirlaba | Abstract PDF |
| Upi Niarti, Berlian Afriansyah, Neneng Hasanah, Titik Suhartini, Tuti Hermelinda | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Akuntansi UMKM Berbasis Seluler Pada UMKM Surabaya Pusat | Abstract PDF |
| Fadhilatuz Zain, Erry Andhaniwati | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Institutional Ownership sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Tria Purnama Dewi, Ira Septriana, Enny Susilowati Mardjono | ||
| Vol 12, No 1 (2016) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM DI KOTA METRO | Abstract PDF |
| Nedi Hendri | ||
| Vol 11, No 1 (2015) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH UMKM PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA METRO | Abstract PDF |
| Slamet Tedy Siswono | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah | Abstract PDF |
| Anisa Lutvia Marsya, Indah Wahyu Ferawati, Bambang Wicaksono | ||
| Vol 18, No 1 (2022) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Muh. Irfandy Azis, Ahmad Juliana, Muhammad Tharmizi Junaid, Adnan Farisi | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Verawaty Verawaty, Reza Nespy | ||
| Vol 10, No 2 (2014) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU ETIS PROFESI AKUNTAN PENDIDIK (STUDI EMPIRIS PADA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI LAMPUNG) | Abstract PDF |
| Nedi Hendri, Suyanto Suyanto | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Undeprricing Saham pada Perusahaan Non Keuangan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) | Abstract PDF |
| Tasya Kamila, Fitriasuri Fitriasuri | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Financial Constraint dan Sensitivitas Pembiayaan Eksternal Terhadap Aliran Kas | Abstract PDF |
| Alexander Excel, Tan Ming Kuang | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Financial Distress and Accounting Conservatism On Tax Avoidance | Abstract PDF |
| Dian Sulistyorini Wulandari, Jamian Purba, Ruri Wijayanti | ||
| Vol 21, No 2 (2025) | Financial Ratios and Capital Structure: Moderating Effect of Firm Size | Abstract PDF |
| Cindy Salawatan Trisyanti, Wida Purwidianti, Erna Handayani, Alfalisyado Alfalisyado | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Fraud Hexagon: Deteksi Fraudulent Financial Report | Abstract |
| Johan Setiawan, Sugi Suhartono | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Fraud:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemahaman Mahasiswa Akuntansi | Abstract PDF |
| Tuti Hermelinda, Thetty Surienty Rajagukguk, Berlian Afriansyah | ||
| Vol 12, No 1 (2016) | HUBUNGAN DAYA TANGGAP TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Kasus Pada Nasabah Tabungan Supa PT. BPR Sumber Pangasean Bandar Jaya) | Abstract PDF |
| Suharto Suharto | ||
| Vol 14, No 1 (2018) | Hubungan Kualitas Standar Pelaporan dan Auditing Terhadap Kemajuan Pasar Modal | Abstract PDF |
| Nedi Hendri, Rahmat Fajar Ramdani | ||
| Vol 21, No 2 (2025) | Impact of Carbon Disclosure, Profitability, and Manajerial Ownership on Firm Value with Dividend Moderation | Abstract PDF |
| Chika Windia A, Nailah Apriyuni, Acep Komara | ||
| Vol 18, No 1 (2022) | Implementasi Psak 69 Agrikultur Tanaman Pisang Cavendish Pada Usaha Dagang Pisang Cavendish Di Jawa Timur | Abstract PDF |
| Yusi Putri Eka Vianti, Adi Prasetyo, Dwi Irawan | ||
| Vol 11, No 2 (2015) | JANUARI EFFECT IN THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE: COMPARISON OF BIG AND SMALL CAP STOCKS | Abstract PDF |
| Ardiansyah Japlani | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Pengungkapan CSR terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Debby Mutiara Sagina, Driana Leniwati, Agustin Dwi Haryanti, Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan: Studi Kuantitatif di @Mjakitchens.Id | Abstract PDF |
| Achmad Mustofa, A Razak, Amiruddin Hasan, Amrusi Amrusi, Musfiana Musfiana, Maqhfirah Maqhfirah | ||
| Vol 13, No 1 (2017) | Keputusan investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Sebagai Determinan Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Heri Setiyo Cahyono, Ardiani Ika Sulistyawati | ||
| 76 - 100 of 234 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


