| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2019) | Pengaruh Komisaris Independen dan Karakteristik Komisaris Audit Terhadap Internet Financial Reporting Disclosure | Abstract PDF |
| Rudi Zulfikar | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Pengaruh Kompensasi Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Semangat Kerja | Abstract PDF |
| Vricillia Jihan Maridha, Kustini Kustini | ||
| Vol 18, No 1 (2022) | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pedoman Akuntansi Pesantren terhadap Akuntabilitas Pesantren | Abstract PDF |
| Nur Laila Yuliani, Mohamad Zaenal Mustofa | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan dengan GCG sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Khalisha Dhiya Ardifarah, Vika Fitranita | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Indihome | Abstract PDF |
| Ericho Arya Bima, Hery Pudjoprastyono | ||
| Vol 15, No 2 (2019) | Pengaruh Kualitas Sistem Mobile Banking terhadap Laba Bersih dengan Penggunaan Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Taufan Adi Kurniawan, Dewi Kusuma Wardani, Ely Jupita Lestari | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan terhadap Keberlanjutan Usaha | Abstract PDF |
| Ilfi Nurfadhilah, Nur Laila Yuliani, Muhdiyanto Muhdiyanto, Dianah Shofiyani, Marissa Tri Hana, Nur Aisah Nugraheni, Septian Dwi Candra | ||
| Vol 15, No 2 (2019) | Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance | Abstract PDF |
| Nur Indah Permatasari | ||
| Vol 14, No 2 (2018) | Pengaruh Matakuliah Ekonomi UMKM dan Kewirausahaan terhadap Minat Mahasiswa untuk Berwirausaha | Abstract PDF |
| Elmira Febri Darmayanti | ||
| Vol 14, No 1 (2018) | Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Return Saham Dengan Return On Asset Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Rokok | Abstract PDF |
| Zachari - Abdallah | ||
| Vol 19, No 2 (2023) | Pengaruh Operating Capacity, Rasio Hutang, Dan Gender Diversity Terhadap Financial Distress Pada Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Justita Dura, Mutiara Deva | ||
| Vol 14, No 1 (2018) | Pengaruh Patronage Buying Motives Terhadap Prinsip Going Concern Pada UMKM | Abstract PDF |
| Chalarce Totanan | ||
| Vol 16, No 2 (2020) | Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang | Abstract PDF |
| Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Pengaruh Penempatan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai | Abstract PDF |
| Safana Mahenicha Praditha, Ika Korika Swasti | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan | Abstract PDF |
| Dafiq Fikri Attamimi, Yona Octiani Lestari | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty dan Pas-Final pada Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan) | Abstract PDF |
| Imam Agus Faisol, Camelia Lucyiana Pebriyanti | ||
| Vol 17, No 2 (2021) | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas SDM terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada BUM Desa Di Kabupaten Rejang Lebong) | Abstract PDF |
| Tuti Hermalinda, Berlian Afriansyah, Meriana Meriana | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Pengaruh Pengalaman Pelanggan dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Ulang Produk | Abstract PDF |
| Berliana Nurul Izzah, Sugeng Purwanto, Zumrotul Fitriyah | ||
| Vol 20, No 1 (2024) | Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak | Abstract PDF PDF |
| Fangela Myas Sari, Dian Priatiningsih | ||
| Vol 20, No 2 (2024) | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Karakteristik Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak | Abstract PDF |
| Belinda Agustina, Jacobus Widiatmoko, Maria Goreti Kentris Indarti | ||
| Vol 16, No 2 (2020) | Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Kualitas Audit | Abstract PDF |
| Ade Elza Surachman | ||
| Vol 16, No 2 (2020) | Pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 | Abstract PDF |
| Viena Juliana, Solihin Sidik | ||
| Vol 16, No 1 (2020) | Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018) | Abstract PDF |
| Yanti Yanti, Mumun Maemunah | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Pengaruh Persepsi Pengetahuan, Pemahaman dan Implementasi Akuntansi terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada UKM di Kecamatan Metro Timur | Abstract PDF |
| Zamira Salsabila, Elmira Febri Darmayanti, Fitriani Fitriani | ||
| Vol 21, No 1 (2025) | Pengaruh Political Connections dan Sistem Manajemen Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan | Abstract PDF |
| Dzaqiyul Fuadzi Asya'bani, Dwi Jayanti | ||
| 151 - 175 of 234 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


